Det finns 98 ersättningständstift för NGK 5111. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | DS 20 | 2 | 90 | 66 | 11.1968 -10.1972 | 4 | 0.8 | |
CITROEN | DS 20 | 2 | 98 | 72 | 07.1968 -07.1975 | 4 | 0.8 | |
CITROEN | DS 23 | 2.3 | 110 | 81 | 09.1972 -07.1975 | 4 | 0.8 | |
CITROEN | DS 23 | 2.3 | 126 | 93 | 09.1972 -07.1975 | 4 | 0.8 | |
CITROEN | DS 20 Break | 2 | 99 | 73 | 09.1972 -07.1975 | 4 | 0.8 | |
CITROEN | DS 23 Break | 2.3 | 110 | 81 | 09.1972 -07.1975 | 4 | 0.8 | |
FIAT | 126 P | 0.7 | 23 | 18 | 1972 - 1982 | 126A.000 /.048 | 2 | 0.8 |
FORD | 12M P4 | 1.5 | 65 | 48 | 09.1964 -08.1966 | 4 | 0.8 | |
FORD | 12M TS P4C | 1.5 | 65 | 48 | 09.1964 -08.1966 | 4 | 0.8 | |
FORD | 12M P6 1.3S | 1.3 | 53 | 39 | 09.1967 - | 4 | 0.8 | |
FORD | 15M P6/5H | 1.5 | 65 | 48 | 09.1966 - | 4 | 0.8 | |
FORD | 17M P5S | 1.7 | 70 | 51 | 12.1966 - | HC | 4 | 0.8 |
FORD | 20M TS P5 | 2 | 90 | 66 | 09.1964 - | P 5 DH | 6 | 0.8 |
FSO | 126 P | 0.7 | 24 | 18 | 1972 - 1982 | 4 | 0.8 | |
MATRA | M 530 12,7mm Gewindel?nge / Culot court | 12,7mm Thread Reach | 4 | 0.8 | ||||
PORSCHE | 356 | 1.6 | 1959 - 1965 | 4 | 0.8 | |||
PORSCHE | 356 B 1600 / 1600S-75 | 1.6 | 60 | 44 | 09.1959 - 1963 | 4 | 0.8 | |
PORSCHE | 356 B 1600 GS Carrera GT | 1.6 | 115 | 85 | 1960 - 1963 | 4 | 0.8 | |
PORSCHE | 356 B 1600 S-90 | 1.6 | 90 | 66 | 1960 - 1963 | 4 | 0.8 | |
PORSCHE | 356 C 1600 SC | 1.6 | 95 | 70 | 06.1963 -03.1965 | 4 | 0.8 | |
PORSCHE | 356 C 2000 GS Carrera 2 | 2 | 130 | 96 | 1963 -04.1965 | 4 | 0.8 | |
PORSCHE | 912 | 1.6 | 90 | 66 | 04.1965 -08.1969 | 912 | 4 | 0.8 |
PORSCHE | 912 | 1.6 | 90 | 66 | 04.1965 -08.1969 | 912 m. Abgasentgiftung | 4 | 0.8 |
SAAB | 95 / 96 12,7mm Gewindel?nge | -1967 | 4 Takter | 4 | 0.8 | |||
SKODA | 110 Coupe 1,1 R | 1.1 | 52 | 38 | 07.1970 -03.1982 | OHV | 4 | 0.8 |
SKODA | S110,L,LS,R | 1.1 | -1981 | 4 | 0.8 | |||
VOLVO | 140 | 1.8 | 101 | 74 | 1967 - 1968 | B18B III | 4 | 0.8 |
VOLVO | 140 | 2 | 1969 - 1974 | B20B/E | 4 | 0.8 | ||
VOLVO | Amazon | 1.8 | 97 | 71 | 1962 - 1968 | B18B III | 4 | 0.8 |
VOLVO | Amazon | 2 | 101 | 74 | 1969 - 1970 | B20B | 4 | 0.8 |
BIMOTA | DB-1/S (Ducati) | 750 | 1986- 1987 | 2 | 0.5 | |||
CAGIVA | Alazzurra 350 | 350 | 1984 - | 1 | 0.5 | |||
CAGIVA | Elefant 350 | 350 | 1 | 0.5 | ||||
CAGIVA | Alazzurra 650 | 650 | 1984 - | 1 | 0.6 | |||
CAGIVA | Elefant 650 | 650 | 1985 - 1988 | 1 | 0.6 | |||
DERBI | Hunter (D+A) | 50 | 1995 - | 1 | 0.6 | |||
DUCATI | 350 F3 Desmo | 350 | 1985 - 1987 | 2 | 0.5 | |||
DUCATI | 350 Junior | 350 | 1992 - 1992 | 1 | 0.6 | |||
DUCATI | 650 Indiana | 650 | 1987 - | 2 | 0.6 | |||
DUCATI | 900 S,SS,GTS,SD,S2,HR | 900 | 1980 - 1987 | 2 | 0.6 | |||
DUCATI | Mille ? | 972 | 2 | 0.6 | ||||
FANTIC | Trial 200 | 160 | 1 | 0.5 | ||||
HERCULES | KX 5 | 50 | 1986 - | 1 | 0.5 | |||
HERCULES | XE 5 | 50 | 1986 - | 1 | 0.5 | |||
IZH | 7.107 16,2kW | 347 | 2 | 0.7 | ||||
IZH | Planeta 13,2kW | 347 | 2 | 0.7 | ||||
IZH | Planeta 14,7kW | 347 | 2 | 0.7 | ||||
MINSK | MMB3-3.112 7,3kW | 125 | 1 | 0.7 | ||||
MINSK | MMB3-3.113 7,3kW | 125 | 1 | 0.7 | ||||
MINSK | MMB3-3.1131 7,3kW | 125 | 1 | 0.7 | ||||
MINSK | MMB3-3.11311 7,3kW | 125 | 1 | 0.7 | ||||
MINSK | Mototeleschka C-3.901 7,3kW | 125 | 1 | 0.7 | ||||
MOTOTECHNIKA | Mokick | 50 | 1 | 0.7 | ||||
MOTOTECHNIKA | Tricycle ?ZID-50? | 50 | 1998 - | 1 | 0.6 | |||
SACHS | KX 5 | 50 | 1986 - | 1 | 0.5 | |||
SACHS | XE 5 | 50 | 1986 - | 1 | 0.5 | |||
SUZUKI | K 50 | 50 | 1 | 0.7 | ||||
URAL AMERICA | Deco Classic | 650 | 1997 - 1998 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Deco Cruiser | 650 | 1998 - | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Italia Cruiser | 650 | 1994 - 1997 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Italia Cruiser II | 650 | 1998 - | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Solo Cruiser | 650 | 1998 - | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Solo Single | 650 | 1994 - 1997 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Sportsman | 650 | 1994 - 1996 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Sportsman Classic | 650 | 1997 - 1998 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Tourist Classic | 650 | 1997 - 1998 | 2 | 0.7 | |||
URAL AMERICA | Tourist Sidecar | 650 | 1994 - 1997 | 2 | 0.7 | |||
YAMAHA | CY 50 | 50 | 1994 - | 1 | 0.7 | |||
YAMAHA | CY 50 E | 50 | 1993 - | 1 | 0.7 | |||
YAMAHA | R 125 SE | 125 | 1 | 0.7 | ||||
YAMAHA | RS 125 P | 125 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Sova 175 | 175 | 1993 - | 1 | 0.6 | |||
ZID | Woshod 128.000-01-900 10,3kW | 175 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Woshod 144.000-01-900 9,9kW | 175 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Woshod 124.000-01-900 7,7kW | 175 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Zid-200 3Dk5.104 11,1kW | 197 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Fermer 3DK5.904 9,6kW | 197 | 1 | 0.7 | ||||
ZID | Sova 11kW | 200 | 1 | 0.7 | ||||
ZUNDAPP | KS 601 | 600 | 2 | 0.5 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.