Det finns 19 ersättningständstift för NGK 4085. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | 695 SS, 695, 595 SS, 595 | 4 | 0.6 | |||||
AMPHICAR | all models, alle Modelle | 0 | 0.6 | |||||
ASTON MARTIN | DB2-4 Mark 3 | 3 | 162 | 119 | 1953 - 1959 | 6 | 0.6 | |
BEDFORD | Blitz | 2 | 4 | 0.7 | ||||
BEDFORD | CF2 Van | 2 | 78 | 57 | 08.1984 -07.1987 | 4 | 0.7 | |
CITROEN | AK 400 | A06/... | 2 | 0.6 | ||||
CITROEN | AMI 6/8 | M28 AM2A | 2 | 0.6 | ||||
CITROEN | AZU 250 AK 400 | A06/... | 2 | 0.6 | ||||
CITROEN | C35 | 2 | 11.1973 - | B20/614 | 4 | 0.6 | ||
CITROEN | CX 2000 | 2 | 102 | 75 | 09.1974 -05.1979 | M20 | 4 | 0.6 |
CITROEN | CX 2200 / 2400 | 2.2 | -5.1979 | M22 / M23 | 4 | 0.6 | ||
CITROEN | CX 25 Turbo | 2.5 | -5.1979 | M25/66 | 4 | 0.6 | ||
CITROEN | DS 19 | 1.9 | 80 | 59 | 05.1959 -04.1966 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | DS 19 | 2 | 84 | 62 | 04.1966 -10.1972 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | DS 21 | 2.2 | 120 | 88 | 12.1969 -08.1975 | 4 | 0.7 | |
CITROEN | DS 19 Cabriolet | 1.9 | 83 | 61 | 08.1956 -12.1965 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | Dyane 4/6, Acadiane | 0.6 | 28 | 21 | 01.1968 -07.1983 | M28.AM2 | 2 | 0.6 |
CITROEN | GS | -5.1972 | 4 | 0.6 | ||||
CITROEN | ID 19 P | 1.9 | 69 | 51 | 08.1959 -09.1964 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 19 P | 1.9 | 73 | 54 | 09.1964 -09.1969 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 19 F | 1.9 | 80 | 59 | 03.1965 -10.1972 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 19 B | 2 | 78 | 57 | 09.1964 -08.1975 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 19 F Super | 2 | 84 | 62 | 01.1966 -10.1972 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 20 | 2 | 90 | 66 | 01.1969 -08.1975 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 19 B | 2 | 90 | 66 | 11.1971 -08.1975 | 4 | 0.6 | |
CITROEN | ID 20 | 2 | 98 | 72 | 11.1971 -08.1975 | 4 | 0.6 | |
DAF | 33 | 0.7 | 28 | 21 | 08.1967 - 1974 | BM74 | 2 | 0.6 |
DAF | 44 | 0.8 | 34 | 25 | 09.1966 - 1974 | B85 | 2 | 0.6 |
DAF | 46 | 0.8 | 1972 - 1975 | 2 | 0.6 | |||
DAF | 55 | 1.1 | 45 | 33 | 1967 - 1972 | 4 | 0.6 | |
DAF | 66 | 1.1 | 1972 - 1975 | 4 | 0.6 | |||
FIAT | 500 | 0.5 | 18 | 13 | 01.1965 -12.1975 | 110 F.000/120.00 | 2 | 0.6 |
FORD | 12M P4 | 1.2 | 39 | 29 | 1962 - 1967 | 4 | 0.6 | |
FORD | 12M P4 | 1.2 | 40 | 29 | 09.1964 - 1966 | 4 | 0.7 | |
FORD | 12M TS P4S | 1.5 | 50 | 37 | 09.1964 -08.1966 | 4 | 0.7 | |
FORD | 12M P6 | 1.2 | 45 | 33 | 09.1967 - | 4 | 0.6 | |
FORD | 12M P6 | 1.3 | 50 | 37 | 09.1966 - | 4 | 0.6 | |
FORD | 15M P6/5 | 1.5 | 55 | 40 | 09.1966 - | 4 | 0.7 | |
FORD | 17M P5S | 1.7 | 65 | 48 | 09.1965 - | LC | 4 | 0.6 |
FORD | 17M P5 | 1.5 | 60 | 44 | 09.1964 - 1966 | 4 | 0.6 | |
FORD | 17M P5S | 1.7 | 65 | 48 | 09.1966 - | LC | 4 | 0.6 |
FORD | 17M P7a | 1.5 | 60 | 44 | 09.1967 - | 4 | 0.6 | |
FORD | 17M P7 | 1.7 | 65 | 48 | 09.1967 - | LC | 4 | 0.6 |
FORD | 20M P5 | 2 | 85 | 63 | 09.1964 - 1967 | 4 | 0.6 | |
FORD | Transit FT 600 | 1.2 | 45 | 33 | -8.1966 | 4 | 0.6 | |
FORD | Transit FT 600 | 1.3 | 50 | 37 | 09.1966 - | 4 | 0.6 | |
FORD | Transit FT 900 / FT 1100 | 1.5 | 60 | 44 | 01.1966 - | E2, E3 | 4 | 0.6 |
FORD | Transit FT 1300 / FT 1500 / FT1750 | 1.7 | 65 | 48 | 01.1966 - | E4, E5, E6 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | 180 (120) | 1.9 | 65 | 48 | 1953 - 1962 | M 121 B IV / 121.923 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | 180 (W120) | 1.8 | 65 | 48 | 07.1953 -12.1962 | M 136.925 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | 190 (121) | 1.9 | 75 | 55 | 1953 - 1962 | M 121 B I Verdicht.7:1 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | 220 (187) | 2.2 | 6 | 0.6 | ||||
MERCEDES | 220 a (180) | 2.2 | 85 | 63 | 01.1954 -12.1956 | M 180.921 | 6 | 0.6 |
MERCEDES | 300 Adenauer (186) 12,7mm Gewindel?nge | 3 | 04.1951 - 1962 | 6 | 0.6 | |||
MERCEDES | L 319 B | 1.9 | 65 | 48 | 1957 - 1963 | M 121.922 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | L 407 | 1.9 | 68 | 50 | 09.1963 - 1965 | M 121 | 4 | 0.6 |
MERCEDES | O 319 B | 1.9 | 65 | 48 | 1957 - 1963 | M 121.922 | 4 | 0.6 |
OPEL | Admiral A | 2.8 | 125 | 92 | 09.1965 - 1968 | 2.8S | 6 | 0.6 |
OPEL | Admiral A | 2.8 | 140 | 103 | 10.1967 -03.1969 | 2.8 HL | 6 | 0.6 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 129 | 95 | 03.1975 -01.1978 | 2.8S | 6 | 0.7 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 132 | 97 | 03.1969 - 1975 | 2.8S | 6 | 0.7 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 140 | 103 | 03.1975 -07.1976 | 2.8H | 6 | 0.7 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 145 | 107 | 03.1969 - 1975 | 2.8H | 6 | 0.7 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 160 | 118 | 03.1975 -01.1978 | 2.8E | 6 | 0.7 |
OPEL | Admiral B | 2.8 | 165 | 121 | 03.1969 - 1975 | 2.8E | 6 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.2 | 60 | 44 | 04.1972 -08.1975 | 12S | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.6 | 60 | 44 | 09.1975 -08.1981 | 16N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.6 | 68 | 50 | 10.1970 -02.1975 | 16N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 -08.1981 | 16S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.9 | 88 | 65 | 03.1975 -08.1975 | 19S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona A | 1.9 | 90 | 66 | 09.1975 -08.1981 | 19S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.2 | 55 | 40 | 08.1976 -02.1979 | 12N | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.2 | 60 | 44 | 09.1975 -02.1979 | 12S | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.6 | 60 | 44 | 09.1975 -08.1981 | 16N | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 -08.1981 | 16S | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.9 | 75 | 55 | 08.1976 -08.1981 | 19N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 1.9 | 90 | 66 | 09.1975 -08.1981 | 19S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 2 | 90 | 66 | 08.1977 -08.1981 | 20N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 2 | 90 | 66 | 08.1977 -08.1981 | 20N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 2 | 100 | 74 | 08.1977 -08.1981 | 20S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Ascona B | 2 | 110 | 81 | 08.1979 -08.1981 | 20E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Commodore A | 2.2 | 95 | 70 | 01.1967 - 1968 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Commodore A | 2.5 | 116 | 85 | 08.1967 -01.1972 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Commodore A | 2.5 | 131 | 96 | 03.1967 - 1971 | 2500H | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore A GS | 2.5 | 115 | 85 | 03.1967 - 1971 | 2500S | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore A GS/E | 2.5 | 150 | 110 | 08.1967 -01.1972 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Commodore B | 2.5 | 115 | 85 | 01.1972 -07.1978 | 25S | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore B GS | 2.5 | 130 | 96 | 01.1972 -08.1975 | 25H | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore B GS | 2.8 | 140 | 103 | 03.1975 -07.1978 | 28HC | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore B GS 2800HC | 2.8 | 141 | 104 | 01.1972 -07.1978 | 28HC | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore B GS/E | 2.8 | 155 | 114 | 03.1975 -07.1978 | 28HC | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore B GS/E | 2.8 | 160 | 118 | 07.1972 -02.1975 | 28E/EC | 6 | 0.6 |
OPEL | Commodore C | 2.5 | 115 | 85 | 08.1979 -12.1982 | 25S CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Commodore C | 2.5 | 131 | 96 | 05.1981 -12.1982 | 25E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Corsa A | 1 | 45 | 33 | 09.1982 -09.1992 | 10S OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Corsa A | 1.2 | 45 | 33 | 03.1985 -03.1987 | 12NC OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Corsa A | 1.2 | 45 | 33 | 03.1987 -06.1990 | E12GV OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Diplomat B | 2.8 | 165 | 121 | 03.1969 - 1976 | 2.8E | 6 | 0.7 |
OPEL | GT 1100 | 1.1 | 60 | 44 | 09.1968 - 1970 | L-SR | 4 | 0.7 |
OPEL | GT 1900 | 1.9 | 90 | 66 | 09.1968 - 1973 | L-S | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett A | 1 | 40 | 29 | 1962 - 1965 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Kadett B | 1.1 | 45 | 33 | 09.1965 - 1971 | 11N | 4 | 0.6 |
OPEL | Kadett B | 1.7 | 75 | 55 | 09.1967 - 1970 | 1.7-S | 4 | 0.6 |
OPEL | Kadett B 1100 SR | 1.1 | 60 | 44 | 09.1967 -08.1968 | L-SR | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett B Rallye / Olympia | 1.9 | 90 | 66 | 09.1967 - 1973 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Kadett B Rallye / Olympia | 1.9 | 90 | 66 | 09.1967 - 1973 | m. Abgasentgiftung | 4 | 0.6 |
OPEL | Kadett C | 1 | 39 | 29 | 08.1974 -07.1979 | 10N OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett C | 1 | 50 | 37 | 08.1979 -07.1982 | 10S OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett C | 1.2 | 50 | 37 | 08.1973 -07.1979 | 12N OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett C | 1.2 | 60 | 44 | 08.1973 -08.1979 | 12S OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Kadett E | 1.2 | 54 | 40 | 09.1984 -09.1991 | 12S,SC OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Kapit?n A | 2.8 | 125 | 92 | 09.1965 - 1968 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Kapit?n A PP | 2.8 | 140 | 103 | 09.1967 - 1968 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Kapit?n B | 2.8 | 132 | 97 | 03.1969 -05.1970 | 2.8S | 6 | 0.6 |
OPEL | Kapit?n B | 2.8 | 145 | 107 | 03.1969 -05.1970 | 2.8H | 6 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.2 | 1.2 | 60 | 44 | 04.1972 -08.1975 | 12S | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.6 | 1.6 | 60 | 44 | 02.1975 -08.1975 | 16N | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.6 | 1.6 | 68 | 50 | 09.1970 -08.1975 | 16N | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.6 | 1.6 | 75 | 55 | 02.1975 -08.1975 | 16S | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.9 GT/E | 1.9 | 105 | 77 | 02.1974 -08.1975 | 19E | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.9 S | 1.9 | 88 | 65 | 09.1970 -08.1975 | 19S | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta A 1.9 S | 1.9 | 90 | 66 | 09.1970 -08.1975 | 19S | 4 | 0.6 |
OPEL | Manta B 1.2 N | 1.2 | 55 | 40 | 08.1976 -07.1983 | 12N OHV | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.2 S | 1.2 | 60 | 44 | 09.1975 -02.1979 | 12S | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.6 N | 1.6 | 60 | 44 | 09.1975 -12.1980 | 16N | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.6 S | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 -12.1981 | 16S | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.9 E | 1.9 | 105 | 77 | 09.1975 -08.1977 | 19E | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.9 N | 1.9 | 75 | 55 | 08.1976 -12.1981 | 19N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 1.9 S | 1.9 | 90 | 66 | 09.1975 -12.1980 | 19S | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 2.0 E | 2 | 105 | 77 | 08.1977 -08.1988 | 20E CIH Cat. | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 2.0 E | 2 | 110 | 81 | 08.1977 -08.1988 | 20E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 2.0 N | 2 | 90 | 66 | 08.1977 -12.1980 | 20N | 4 | 0.7 |
OPEL | Manta B 2.0 S | 2 | 100 | 74 | 08.1977 -08.1984 | 20S CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Monza | 2 | 110 | 81 | 03.1983 -10.1984 | 20E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Monza | 2.2 | 115 | 85 | 11.1984 -08.1986 | 22E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Monza | 2.5 | 136 | 100 | 05.1981 -08.1986 | 25E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 2.5 | 136 | 100 | 09.1984 -08.1986 | S25E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 2.8 | 140 | 103 | 02.1978 -04.1981 | 28H | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 3 | 150 | 110 | 04.1978 -07.1982 | 30S CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 3 | 156 | 115 | 01.1983 -08.1986 | 30E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 3 | 156 | 115 | 01.1983 -08.1986 | C30NE | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 3 | 178 | 131 | 02.1978 -12.1982 | 30E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Monza | 3 | 180 | 132 | 01.1983 -08.1986 | S30E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Olympia A | 1.7 | 75 | 55 | 08.1967 -08.1971 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Olympia A | 1 | 60 | 44 | 08.1967 -08.1971 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Omega A | 2.4 | 125 | 92 | 09.1988 -03.1994 | C24NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Omega A | 3 | 177 | 130 | 03.1987 -09.1990 | 30NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Omega A | 3 | 177 | 130 | 03.1987 -03.1994 | C30NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Omega A 3000 | 3 | 156 | 115 | 03.1987 -09.1990 | 30NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Omega A 3000 | 3 | 156 | 115 | 03.1987 -03.1988 | C30LE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Omega A 3000 | 3 | 156 | 115 | 03.1987 -03.1994 | C30NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Rekord B | 1.7 | 75 | 55 | 09.1965 -08.1966 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Rekord B | 1.9 | 90 | 66 | 09.1965 -08.1966 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Rekord C | 2.2 | 95 | 70 | 01.1967 - 1968 | 6 | 0.6 | |
OPEL | Rekord C | 1.5 | 58 | 43 | 09.1966 - 1968 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Rekord C | 1.7 | 60 | 44 | 09.1966 - 1971 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Rekord C | 1.9 | 90 | 66 | 09.1966 - 1971 | 4 | 0.6 | |
OPEL | Rekord D 1700N | 1.7 | 83 | 61 | 1972 - 1972 | 17 S | 4 | 0.6 |
OPEL | Rekord D 1900N | 1.9 | 75 | 55 | 1972 - 1977 | 19 N | 4 | 0.6 |
OPEL | Rekord D 1900SH | 1.9 | 90 | 66 | 1972 - 1977 | 19 SH | 4 | 0.6 |
OPEL | Rekord D 2000S | 2 | 100 | 74 | 1972 - 1977 | 20 S | 4 | 0.6 |
OPEL | Rekord E | 1.7 | 60 | 44 | 09.1977 -10.1982 | 17N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Rekord E | 1.9 | 75 | 55 | 09.1977 -10.1982 | 19N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Rekord E | 2 | 90 | 66 | 09.1977 -10.1982 | 20N CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Rekord E | 2 | 101 | 74 | 09.1977 -08.1986 | 20S CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Rekord E | 2 | 110 | 81 | 09.1977 -10.1984 | 20E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Rekord E | 2.2 | 115 | 85 | 11.1984 -08.1986 | 22E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 2 | 110 | 81 | 02.1983 -10.1984 | 20E CIH | 4 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 2.2 | 115 | 85 | 11.1984 -07.1986 | 22E | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 2.5 | 136 | 100 | 05.1981 -07.1986 | 25E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 2.5 | 136 | 100 | 09.1984 -08.1987 | S25E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 2.8 | 140 | 103 | 08.1979 -04.1981 | 28H | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 3 | 150 | 110 | 08.1979 -07.1982 | 30S CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 3 | 156 | 115 | 08.1978 -09.1986 | 30E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 3 | 156 | 115 | 08.1979 -09.1986 | C30NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator A | 3 | 180 | 132 | 01.1983 -08.1987 | S30E CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator B | 2.5 | 140 | 103 | 03.1988 -09.1990 | 25NE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator B | 3 | 156 | 115 | 08.1987 -09.1990 | C30LE CIH | 6 | 0.7 |
OPEL | Senator B | 3 | 177 | 130 | 08.1987 -09.1990 | 30NE CIH | 6 | 0.7 |
RENAULT | Estafette | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | Floride S Caravelle (R1131) | 0.96 | 51 | 38 | 1963 - 1966 | 4 | 0.6 | |
RENAULT | R 4 alle Modelle | -1990 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | R 5 Rod?o | 1982 - 1986 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | R 5 | 0.8 | 35 | 26 | 10.1972 -09.1984 | 800-710 , 839... | 4 | 0.6 |
RENAULT | R 5 | 1 | 44 | 32 | 10.1979 -03.1985 | 689-710 | 4 | 0.6 |
RENAULT | R 5 | 1.1 | 45 | 33 | 10.1979 -12.1996 | 688 ..., C1E | 4 | 0.6 |
RENAULT | R 5 | 1.3 | 54 | 40 | 03.1978 -09.1984 | 810-729 | 4 | 0.6 |
RENAULT | R 5 | 1.3 | 64 | 47 | 04.1974 -09.1984 | 810-725 | 4 | 0.6 |
RENAULT | R 6 L ,TL | 4 | 0.6 | |||||
RENAULT | R 6 / Rod?o 6 | 1973 - 1981 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | R 8 A,Major 1100 | 1.1 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | R 12 | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
RENAULT | R 15 | 810-... | 4 | 0.6 | ||||
SEAT | 600 D, E | 0.8 | 4 | 0.6 | ||||
SIMCA | Simca 1300 Break | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
SIMCA | Simca 1300 L,LS,GL,GLS | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
SIMCA | Simca 1301 L,LS,GL,GLS | 1.3 | 12,7mm Thread Reach | 4 | 0.6 | |||
SKODA | 105 1,0 S / SL / GL | 1 | 45 | 33 | 08.1976 -08.1983 | 742,10 | 4 | 0.6 |
SKODA | 105 L / S | 1 | 46 | 34 | 1976 -12.1990 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 110 1,1L | 1.1 | 45 | 33 | 12.1969 -03.1982 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 110 1,1L | 1.1 | 48 | 35 | 12.1969 -03.1982 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 120 1,0 S / SL / GL | 1 | 45 | 33 | 08.1976 -08.1983 | 742,10 | 4 | 0.6 |
SKODA | 120 A | 1.2 | 50 | 37 | 1976 -12.1990 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 120 GLS / LS / LSE / Garde | 1.2 | 53 | 39 | 1976 -12.1990 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 125 L / GL / GLE | 1.2 | 50 | 37 | 1976 -12.1990 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 130 L/ GL / Garde | 1.3 | 63 | 46 | 1976 -12.1990 | 4 | 0.6 | |
SKODA | 135 / 136 | 1.3 | 63 | 46 | -12.199 | 4 | 0.6 | |
SKODA | Coupe | 1.2 | 58 | 43 | -12.199 | 4 | 0.6 | |
SKODA | Rapid | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
SKODA | S100,L | 1 | 38 | 28 | -1981 | 4 | 0.6 | |
TRIUMPH | Herald 12/50 | 12,5 mm | 4 | 0.6 | ||||
TRIUMPH | Spitfire MK1 | 1.2 | 63 | 46 | 10.1962 -12.1964 | 1147cc | 4 | 0.6 |
TRIUMPH | Spitfire MK2 | 1.2 | 67 | 49 | 12.1964 -01.1967 | 1147cc | 4 | 0.6 |
TRIUMPH | TR3A | 2 | 1957 - 1961 | 4 | 0.6 | |||
TRIUMPH | TR3B | 2 | 1961 - 1961 | 4 | 0.6 | |||
TRIUMPH | TR4 | 2 | 100 | 74 | 1961 - 1965 | 4 | 0.7 | |
TRIUMPH | TR4 | 2.1 | 104 | 76 | 1961 - 1965 | 4 | 0.7 | |
VOLVO | 66 DL | 1.3 | 57 | 42 | 1976 - 1978 | B13 OS | 4 | 0.6 |
VOLVO | 122 S | 1.8 | 80 | 59 | 1961 - | 4 | 0.6 | |
VOLVO | 140 | 1.8 | 75 | 55 | 1967 - 1968 | B18A II | 4 | 0.6 |
VOLVO | 140 | 2 | 1972 - 1975 | B20A/D/F | 4 | 0.6 | ||
VOLVO | 164 | 3 | 1968 - 1975 | B30A/E/F | 6 | 0.6 | ||
VOLVO | 300 Series | 1.4 | -1979 | B14.0 | 4 | 0.6 | ||
VOLVO | 340 12,7 mm | 1.4 | 64 | 47 | 08.1979 -07.1984 | B14 | 4 | 0.6 |
VOLVO | Amazon P1800 / P1800S | 1.8 | 100 | 74 | 1968 - | B18B | 4 | 0.6 |
VOLVO | Amazon | 1.8 | 1962 - 1968 | B18A/D | 4 | 0.6 | ||
VOLVO | Amazon | 2 | 82 | 60 | 1969 - 1970 | B20A | 4 | 0.6 |
VOLVO | P 142 / 144 / 145 | 1.8 | 75 | 55 | 1968 - | B18A | 4 | 0.6 |
VOLVO | P 142 / 144 / 145 | 1.8 | 100 | 74 | 1968 - | B18B | 4 | 0.6 |
VOLVO | P 1800 / 1800 S / Amazon Sport | 1.8 | 101 | 74 | 1960 - 1966 | B18B | 4 | 0.6 |
VOLVO | PV 544 / 121 / 122S / 221 | 1.8 | 68 | 50 | 08.1961 - 1968 | B18A / D | 4 | 0.6 |
DNEPR | 11 J Gespann 28kW | 650 | 2 | 0.6 | ||||
DNEPR | 16 J Gespann 28kW | 650 | 2 | 0.6 | ||||
DNEPR | MT 11 20KW | 650 | 2 | 0.6 | ||||
DNEPR | MT 16 20KW | 650 | 2 | 0.6 | ||||
HONDA | Camino PA50 | 50 | 1975 - 1987 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | Elite 50 SE50 | 50 | 1986 - 1991 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | NE 50 | 50 | 1985 - 1990 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | NT 50 Melody | 50 | 1985 - 1986 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | SH 80 E Scoopy SH80 | 80 | 1984 - 1984 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | NH 90 M Lead HF05 | 90 | 1993 - 1993 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | NH 90 Yupy HF05 | 90 | 1990 - 1993 | 1 | 0.7 | |||
HONDA | NH 125 Lead JF01 | 125 | 1983 - 1986 | 1 | 0.7 | |||
IZH | Jupitter 20,6kW | 346 | 2 | 0.7 | ||||
IZH | Jupitter 13,2kW | 346 | 2 | 0.7 | ||||
IZH | 6.113.6.114 17,7kW | 347 | 2 | 0.7 | ||||
IZH | 6.113-01 17,7kW | 347 | 2 | 0.7 | ||||
KTM | Bora 25 | 50 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
KTM | SM 25 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
KUANG YANG | GS7E - Movie | 50 | 1 | 0.6 | ||||
KUANG YANG | KA 50 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
KUANG YANG | KA 50G | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MARS | MK 50 | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MOTOTECHNIKA | Motovelosiped | 45 | 1989 - | 1 | 0.7 | |||
MOTOTECHNIKA | Karpati | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MOTOTECHNIKA | Riga | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MOTOTECHNIKA | Turist | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MOTOTECHNIKA | Veachowina | 50 | 1 | 0.6 | ||||
MOTOTECHNIKA | Veterok | 50 | 1 | 0.6 | ||||
PEUGEOT | SC 50 L (I) | 50 | 1 | 0.6 | ||||
PEUGEOT | SC80L | 80 | 1982 - | 1 | 0.7 | |||
SIAMOTO | Birdie 25 Mofa | 25 | 1999 - | 1 | 0.6 | |||
SIAMOTO | Birdie 50 Mokick | 50 | 1999 - | 1 | 0.6 | |||
SUZUKI | AE 50 | 50 | 1993 - | 1 | 0.7 | |||
SUZUKI | AP 50 CA1JA | 50 | 1995 - | 1 | 0.7 | |||
SUZUKI | CP 50 CA14C/E | 50 | 1 | 0.7 | ||||
SUZUKI | CP 50 H-J,L/M/N | 50 | 1 | 0.7 | ||||
SUZUKI | CX 50 | 50 | 1 | 0.7 | ||||
