Det finns 224 ersättningständstift för NGK 3812. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE | A310 V6 | 6 | 0.6 | |||||
CITROEN | AXEL 11 | G11/631 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | AXEL 12 | T13/653 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | AXEL 13 | T13/654 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | BX 14 | 1.4 | 64 | 47 | 09.1982 -06.1988 | XY6C | 4 | 0.8 |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | 64 | 47 | 09.1982 -06.1988 | XY6D | 4 | 0.8 |
CITROEN | BX 15 | 1.5 | 80 | 59 | 01.1987 -06.1987 | XU5.1C | 4 | 0.8 |
CITROEN | BX 16 S, 16RS, 16TRS | 1.6 | 07.1984 -03.1988 | XU5S 171C | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | BX 19 | 1.9 | 105 | 77 | 09.1986 -06.1987 | XU92C D2A | 4 | 0.8 |
CITROEN | BX 19 GT | 1.9 | 07.1984 -07.1986 | XU9.S 159A | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | C15 E | 1 | 10.1984 -09.1988 | 108C-109K | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | C15 E 1.0 | 1 | 11.1986 -09.1988 | XV8 108C | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | C15 E | 1.1 | 10.1984 -08.1987 | XW7B 109K | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | C15 E | 1.4 | 11.1986 -09.1987 | XY7 150D | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | CX Athena | 2 | -5.1979 | J6RA / J6TA | 4 | 0.8 | ||
CITROEN | CX 22 TRS | 2.2 | 112 | 82 | 09.1974 -07.1976 | M22 | 4 | 0.8 |
CITROEN | GSA A/D/DK | -7.1986 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | LNA | 0.6 | V06/6 | 2 | 0.8 | |||
CITROEN | LNA | 0.6 | XW7 / XV8 | 2 | 0.8 | |||
CITROEN | LNA / 11E / 11RE / 14TRS | 0.6 | -6.1986 | 2 | 0.8 | |||
CITROEN | Visa 10 | -3.1991 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa 10 | XV8 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa 11 | XW7 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa 14 | XY7 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa GT | XY8 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa Special / Super | -3.1991 | 4 | 0.8 | ||||
CITROEN | Visa | 0.6 | -3.1991 | V06/... | 2 | 0.8 | ||
CITROEN | Visa 14TRS | 1.4 | -3.1991 | 150D Cat. | 4 | 0.8 | ||
LAND ROVER | Land Rover | 2.3 | 09.1983 - | 4 | 0.8 | |||
MERCEDES | 190 (201) | 2 | 86 | 63 | 10.1982 -05.1990 | M 102.921/924 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 190 E (201) | 2 | 118 | 87 | 09.1985 -08.1993 | M 102.962 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 190 E (201) | 2 | 122 | 90 | 10.1982 -08.1986 | M 102.961/962 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 190 E (201) | 2.3 | 131 | 97 | 09.1986 -05.1993 | M 102.985 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 190 E 16V (201) | 2.5 | 194 | 143 | 09.1988 -05.1993 | M 102.990 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 190 E (201) | 2.6 | 160 | 118 | 09.1986 -05.1993 | M 103.942 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 200 (123) | 2 | 101 | 74 | 06.1980 -11.1985 | M 102.920/939 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 200 (124) | 2 | 105 | 77 | 12.1984 -05.1990 | M 102.922 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 200 E (124) | 2 | 118 | 87 | 12.1988 -09.1992 | M 102.963 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 210 | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 -08.1991 | M 102.942/945 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 230 (110) | 2.3 | 120 | 88 | 01.1968 -07.1969 | M 180 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 230 E (123) | 2.3 | 136 | 100 | 04.1980 -12.1985 | M 102.982 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 230 E/CE (123) | 2.3 | 136 | 100 | 04.1980 -12.1985 | M 102.980 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 230 E (124) | 2.3 | 122 | 90 | 12.1984 -09.1992 | M 102.982 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 230 GE (460) | 2.3 | 122 | 90 | 05.1987 -08.1992 | M 102.987 Cat. | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 230 GE (460) | 2.3 | 125 | 92 | 04.1982 -08.1992 | M 102.981 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 260 E (124) | 2.6 | 160 | 118 | 09.1985 -09.1992 | M 103.940/943 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 260 SE (126) | 2.6 | 160 | 118 | 09.1985 -06.1991 | M 103.941 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 300 E (124) | 3 | 180 | 132 | 09.1985 -09.1992 | M 103.983 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 300 E (124) | 3 | 188 | 138 | 01.1985 -08.1985 | M 103.980 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 300 E 4-Matic (124) | 3 | 180 | 132 | 09.1986 -06.1993 | M 103.985 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 300 SE/SEL (126) | 3 | 180 | 132 | 09.1985 -06.1991 | M 103.981 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 300 SL (107) | 3 | 180 | 132 | 09.1985 -08.1989 | M 103.982 | 6 | 0.8 |
MERCEDES | 309 | 2.3 | 104 | 77 | 08.1982 - | M 102. .. | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 310 | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 -08.1991 | M 102.942/945 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 410 | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 -08.1991 | M 102.942/943/945 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | 510 | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 -08.1991 | M 102.946 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | L 410 | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 - | M 102.943 | 4 | 0.8 |
MERCEDES | O 309 B | 2.3 | 95 | 70 | 08.1982 - | M 102.943 | 4 | 0.8 |
OPEL | Ascona B | 2.4 | 144 | 106 | 07.1980 -08.1981 | 24E CIH | 4 | 0.8 |
PANTHER | R10 Spezial | 4 | 0.8 | |||||
PEUGEOT | 104 GL,ZA,ZL | 0.9 | 44 | 32 | 10.1972 -06.1988 | XV... | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 104 GL,GR,SL,Z,ZA,ZR,S,ZS | 1.1 | 49 | 36 | 07.1976 -06.1988 | XW7 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 104 SR | 1.2 | 57 | 42 | 08.1979 -06.1983 | XZ5 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 104 S,ZS | 1.4 | 72 | 53 | 08.1979 -06.1983 | XY6B | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 204 | 10.1975 - | XK, XL, XR | 4 | 0.8 | |||
PEUGEOT | 205 GL,XL,XE | 0.9 | 42 | 31 | -6.1987 | XV.. | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 205 GL, XL, XE | 0.9 | -6.1987 | XV8 | 4 | 0.8 | ||
PEUGEOT | 205 XA,XL,XR,GL,GR | 1.1 | 49 | 36 | -6.1987 | XW7 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 205 XR,GR,SR | 1.4 | 60 | 44 | -6.1987 | XY7 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 205 CT | 1.4 | 71 | 52 | 02.1983 -10.1987 | XY6.B | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 205 GR,XS,XT,Auto | 1.6 | 72 | 53 | -6.1987 | XU5.1C | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 205 GTi / CTi | 1.6 | 103 | 76 | -6.1987 | XU5.J / XU5JA | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 304 | 10.1975 - | XK, XL, XR | 4 | 0.8 | |||
PEUGEOT | 305 GL,GR | 1.3 | 60 | 44 | -6.1987 | XL5 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 S | 1.5 | 68 | 50 | -6.1987 | XR5S | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 GL,SR | 1.5 | 73 | 54 | -6.1987 | XR5 | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 GT | 1.6 | 68 | 50 | -6.1987 | XU5S | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 GR,SR | 1.6 | 79 | 58 | -6.1987 | XU5.1C | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 GTX | 1.9 | 102 | 75 | 07.1984 -07.1986 | XU9S | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 305 GTX | 1.9 | 102 | 75 | 07.1986 -06.1987 | XU9.2C | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 309 GR, SR | 1.6 | 72 | 53 | -6.1987 | XU5.1C | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 309 GT | 1.9 | 102 | 75 | -6.1987 | XU9.2C | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 505 Ti,STi | 2 | 110 | 81 | 07.1985 -12.1989 | ZEJ | 4 | 0.8 |
PEUGEOT | 505 GTi | 2.2 | 05.1981 -12.1993 | ZAJ | 4 | 0.8 | ||
PEUGEOT | 604 V6 | 2.8 | 144 | 106 | -6.1986 | ZNJ/K | 6 | 0.8 |
RENAULT | Alpine A 310 | 2.6 | 150 | 110 | -12.1975 | 6 | 0.8 | |
RENAULT | Alpine V 6 | 2.9 | 03.1985 -12.1992 | 6 | 0.8 | |||
RENAULT | Espace 1 | 2 | 101 | 74 | 07.1984 -03.1991 | J6R | 4 | 0.8 |
RENAULT | Fuego GTX / TX | 2 | 110 | 81 | 10.1980 -10.1985 | 829.../J6R-.. | 4 | 0.8 |
RENAULT | Master | 2.2 | J7T 782 | 4 | 0.8 | |||
RENAULT | R 5 Alpine | 1976 - 1981 | 840725 | 4 | 0.8 | |||
RENAULT | R 14 | 1.2 | -6.1983 | 4 | 0.8 | |||
RENAULT | R 14 | 1.4 | 4 | 0.8 | ||||
RENAULT | R 18 GTX | 2 | -2.1986 | J6R-... | 4 | 0.8 | ||
RENAULT | R 20 LS / TS / TX | -12.1983 | 851/829/J6R | 4 | 0.8 | |||
RENAULT | R 21 | 2 | 103 | 76 | 03.1986 -12.1995 | J6R | 4 | 0.8 |
RENAULT | R 25 | 2 | 101 | 74 | 01.1984 -12.1992 | J6R 706/707 | 4 | 0.8 |
RENAULT | R 25 | 2 | 101 | 74 | 01.1984 -12.1992 | J6R 762/763 | 4 | 0.8 |
RENAULT | R 30 TS / TX | 2.7 | 115 | 85 | 08.1976 -12.1983 | 6 | 0.8 | |
RENAULT | Trafic T1400 | 2.2 | J7T 780 | 4 | 0.8 | |||
ROVER | 2000 SD1 | 2 | 01.1982 -10.1986 | 4 | 0.8 | |||
TALBOT | Samba 1,0 | 1 | 45 | 33 | 01.1981 -12.1985 | XV5 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,0 | 1 | 45 | 33 | 06.1983 -12.1987 | XV8 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,1 | 1.1 | 42 | 31 | 01.1981 -12.1987 | XW7 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,1 | 1.1 | 57 | 42 | 01.1981 -12.1987 | XW7 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,2 Rallye | 1.2 | 88 | 65 | 06.1982 -12.1987 | XZ7R | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,4 | 1.4 | 71 | 52 | 05.1981 -12.1987 | XY6B | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,4 | 1.4 | 75 | 55 | 06.1983 -12.1987 | XY7 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,4 | 1.4 | 78 | 57 | 01.1981 -12.1987 | XY8 | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,4 | 1.4 | 79 | 58 | 05.1981 -12.1987 | XY6B | 4 | 0.8 |
TALBOT | Samba 1,4 | 1.4 | 82 | 60 | 06.1983 -12.1987 | XY7 | 4 | 0.8 |
SUNBEAM | Tagora SX 2.6 | 2.6 | 6 | 0.8 | ||||
TRIUMPH | Dolomite Sprint | 2 | 127 | 93 | 06.1973 -11.1980 | 16V | 4 | 0.8 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.