Det finns 11 ersättningständstift för NGK 3606. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | Monster 400 | 400 | - 2005 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Monster 600 | 600 | 1994 - 2001 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 600 SS | 600 | 1994 - 1997 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 620 Sport | 620 | 2003 - 2004 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 750 F1/LS | 750 | 1985 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 750 Paso | 750 | 1986 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Monster 750 | 750 | 1996 - 1997 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 750 SS | 750 | 1991 - | 2 | 0.0 | |||
DUCATI | SS 750 I.E. | 750 | 2 | 0.0 | ||||
DUCATI | Monster 750 | 750 | 1997 - 2002 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | SS 750 HF I.E. | 750 | 2 | 0.7 | ||||
DUCATI | 800 Sport | 800 | 2003 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 800 SuperSport | 800 | 2003 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Monster 800 i.e. | 800 | 2003 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Monster S2R | 803 | 2005 - 2007 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Paso 906 | 900 | 1988 - 1990 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 900 Super Sport | 900 | 1988 - 1990 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Super Sport 900 | 900 | 1991 - 1992 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 900 SS / SL | 900 | 1991 - 1998 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | M 900 I.E. | 900 | 1999 - | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 900 SS I.E. | 904 | 1991 - 1998 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | S T 2 | 944 | 1997 - 2003 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 1000 DS | 1000 | 2003 - 2005 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | 1000 SuperSport | 1000 | 2003 - 2005 | 2 | 0.9 | |||
DUCATI | Monster 1000 i.e. | 1000 | 2003 - 2005 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Multistrada 1000 | 1000 | 2002 - 2005 | 2 | 0.7 | |||
DUCATI | Multistrada 1000 / S / DS | 1000 | 2004 - 2005 | 2 | 0.7 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.