Det finns 89 ersättningsglödstift för NGK 1250. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 10 AR 6, 13 AR 6 D | 2.5 | 72 | 53 | 04.1985 -02.1986 | 4 | 0.0 | |
ALFA ROMEO | 30 AR 8, 35 AR 8, 40 AR 8 D | 2.5 | 72 | 53 | 02.1980 -06.1982 | Sofim 8140.61.200 | 4 | 0.0 |
ALFA ROMEO | 30 AR 8, 35 AR 8, 40 AR 8 D | 2.5 | 72 | 53 | 07.1982 -09.1983 | Sofim 8140.61.200 | 4 | 0.0 |
ALFA ROMEO | 32 AR 8 D | 2.5 | 72 | 53 | 02.1980 -09.1980 | Sofim 8140.61.200 | 4 | 0.0 |
AUSTIN | Austin TAXI | 08.1983 - | 4 | 0.0 | ||||
BEDFORD | 97000 Series | 2 | 11.1979 -12.1980 | 4 | 0.0 | |||
BEDFORD | CF D | 2 | 10.1979 - 1981 | 4 | 0.0 | |||
BEDFORD | CF D Van | 2.3 | 09.1980 - | Opel 23D OHC | 6 | 0.0 | ||
CARBODIES | FL2/R Hire Car | 08.1983 - | 0 | 0.0 | ||||
CARBODIES | FX4 2.25 Taxi | 2.2 | 1979 - 1989 | 22E | 0 | 0.0 | ||
CARBODIES | FX4 2.5 Taxi | 2.5 | 1979 - 1989 | 25V | 0 | 0.0 | ||
CARBODIES | FX4R 2.25 Taxi | 2.2 | 08.1983 - | 0 | 0.0 | |||
CITROEN | C25 D | 2.5 | 73 | 54 | 07.1981 -01.1994 | CRD93 | 4 | 0.0 |
CITROEN | C25 TD | 2.5 | 95 | 70 | 08.1987 -01.1994 | CRD93LS | 4 | 0.0 |
CITROEN | C32 D | 2.2 | 62 | 45 | 08.1979 -12.1979 | CRD90 | 4 | 0.0 |
CITROEN | C35 D | 2.2 | 62 | 45 | 08.1979 -12.1979 | CRD90 | 4 | 0.0 |
CITROEN | C35 D | 2.5 | 68 | 50 | 01.1980 -01.1991 | CRD93B | 4 | 0.0 |
CITROEN | C 45 D | 2.5 | 68 | 50 | 06.1982 -01.1991 | CRD93B | 4 | 0.0 |
CITROEN | CX 25 D | 2.5 | 73 | 54 | 07.1982 -06.1988 | M25 660 | 4 | 0.0 |
CITROEN | CX 25 TD Turbo 2 | 2.5 | 106 | 78 | 01.1987 -12.1992 | M25 669/671 | 4 | 0.0 |
CITROEN | CX 25 Turbo | 2.5 | 04.1983 -12.1986 | M25 648 | 4 | 0.0 | ||
CITROEN | CX 2500 D | 2.5 | 75 | 55 | 08.1979 -06.1982 | M25 629 | 4 | 0.0 |
FIAT | 127 D | 1.3 | 45 | 33 | 04.1983 -02.1987 | 127 A., 127 A 5. | 4 | 0.0 |
FIAT | 28 F 8 Daily D | 72 | 53 | 04.1978 -06.1982 | 4 | 0.0 | ||
FIAT | 28.40 F 8 Daily D | 07.1982 -12.1982 | 4 | 0.0 | ||||
FIAT | 30 F 8 Daily D | 04.1978 -06.1982 | 4 | 0.0 | ||||
FIAT | 32 F 8 Daily D | 04.1978 -06.1982 | 4 | 0.0 | ||||
FIAT | 35 F 8 Daily D | 04.1978 -06.1982 | 4 | 0.0 | ||||
FIAT | 40 F 8 Daily D | 04.1978 -06.1982 | 4 | 0.0 | ||||
FIAT | Campagnola D | 2.5 | 72 | 53 | 06.1979 -10.1986 | B 142.61 | 4 | 0.0 |
FIAT | Ducato 10, 13 D | 2.5 | 72 | 53 | 07.1982 -12.1985 | 4 | 0.0 | |
FIAT | Fiorino D | 1.3 | 45 | 33 | 03.1982 -10.1982 | 4 | 0.0 | |
FIAT | Marengo D | 2.5 | 72 | 53 | 05.1980 -07.1989 | 8144.61 | 4 | 0.0 |
FIAT | Ritmo D | 1.7 | 58 | 43 | 10.1979 -09.1982 | 4 | 0.0 | |
FORD | A-Series | 2.4 | 4AA YORK-D | 0 | 0.0 | |||
FORD | A-Series | 3.6 | 8AA YORK-D | 0 | 0.0 | |||
FORD | Transit ?85 | 2.4 | 62 | 46 | 08.1983 -12.1985 | 4AA YORK-D | 4 | 0.0 |
LAND ROVER | Land Rover (90,110) | 2.5 | 1983 - | 0 | 0.0 | |||
LAND ROVER | Land Rover (90,110) | 2.25 | 1983 - | 0 | 0.0 | |||
OPEL | Ascona B | 2 | 58 | 43 | 11.1979 -08.1981 | B 20 D Mot.-Nr. 90310 ?> | 4 | 0.0 |
OPEL | Bedford Blitz D | 63 | 46 | 09.1980 - | 4 | 0.0 | ||
OPEL | Bedford Blitz D | 2 | 60 | 44 | 10.1978 -12.1980 | Serie 97000 | 4 | 0.0 |
OPEL | Rekord E D | 2 | 58 | 43 | 11.1979 -08.1981 | 20 D | 4 | 0.0 |
OPEL | Rekord E D | 2 | 09.1977 -10.1982 | Mot.-Nr. 90310 ?> | 4 | 0.0 | ||
OPEL | Rekord E D | 2.3 | 65 | 48 | 11.1979 -09.1986 | 23 D | 4 | 0.0 |
OPEL | Rekord E D | 2.3 | 65 | 48 | 11.1982 -08.1986 | Mot.-Nr. 40019 ?> | 4 | 0.0 |
OPEL | Senator A D | 2 | Mot.-Nr. 90310 ?> | 4 | 0.0 | |||
PEUGEOT | 304 D | 1.5 | 44 | 32 | 02.1979 -08.1980 | XIDL | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 305 D | 1.6 | 44 | 32 | 11.1977 -06.1981 | XID | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 504 D | 1.9 | 49 | 36 | 06.1978 -04.1981 | XD 4.88 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 504 D | 2.1 | 58 | 43 | 06.1978 -04.1981 | XD 4.90 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 504 D | 2.3 | 64 | 47 | 06.1978 -04.1981 | XD 2 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 505 D | 2.3 | 60 | 44 | 09.1979 -09.1986 | XD 2 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 505 TD | 2.3 | 73 | 54 | 09.1980 -06.1986 | XD 2 S | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | 604 TD | 2.3 | 73 | 54 | 02.1979 -04.1981 | XD 2 S | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J5 D | 2.5 | 73 | 54 | 09.1981 -06.1991 | CRD93 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J5 TD | 2.5 | 95 | 70 | 07.1987 -06.1991 | CRD93LS | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J7 D | 2.3 | 67 | 49 | 11.1979 -09.1980 | XD2P94 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J9 Transporter D | 80 | 59 | 10.1980 -04.1981 | 4 | 0.0 | ||
PEUGEOT | J9 Transporter D | 2.1 | 56 | 41 | 10.1980 -04.1981 | XDP 4.90 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J9 Transporter D | 2.1 | 56 | 41 | 10.1980 -10.1982 | XDP4.90 | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J9 Transporter D | 2.3 | 66 | 48 | 10.1980 -10.1982 | XD2P | 4 | 0.0 |
PEUGEOT | J9 Transporter D | 2.5 | 72 | 53 | 10.1980 -10.1982 | XD3P | 4 | 0.0 |
RENAULT | Master D | 2.1 | 09.1980 -11.1981 | 852 | 4 | 0.0 | ||
RENAULT | Master D | 2.4 | 09.1980 -05.1982 | 8140 / S8U | 4 | 0.0 | ||
RENAULT | Master D | 2.5 | 09.1980 -05.1982 | 8140 / S8U | 4 | 0.0 | ||
RENAULT | R 20 D | 2.1 | 64 | 47 | 12.1979 -04.1981 | 4 | 0.0 | |
RENAULT | Trafic D | 2.5 | 71 | 52 | 10.1982 -10.1997 | S8U | 4 | 0.0 |
ROVER | 90, 110 D | 01.1983 - | 4 | 0.0 | ||||
ROVER | FL 2 / R (Hire Car) D | 08.1983 - | 0 | 0.0 | ||||
ROVER | FX 4R Taxi D | 08.1983 - | 0 | 0.0 | ||||
SEAT | 131 D | 2.5 | 71 | 52 | 06.1982 -12.1984 | 4 | 0.0 | |
SEAT | Ibiza D | 1.7 | 55 | 40 | 06.1984 -08.1987 | 4 | 0.0 | |
SEAT | Malaga D | 1.7 | 55 | 40 | 05.1985 -08.1987 | 4 | 0.0 | |
SEAT | Ritmo D | 1.7 | 55 | 40 | 09.1980 -08.1988 | 4 | 0.0 | |
SEAT | Ronda D | 1.7 | 55 | 40 | 06.1982 -12.1986 | 138 A5 | 4 | 0.0 |
TALBOT | Express D | 2.5 | 75 | 55 | 09.1981 -10.1993 | CRD 93 | 4 | 0.0 |
TALBOT | Express TD | 2.5 | 95 | 70 | 09.1981 -10.1993 | CRD 93 LS | 4 | 0.0 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.