Det finns 13 ersättningständstift för Champion F11YX. Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.
När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network och Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Cortina TC, TD | 200,250 ci | 1972-6/76 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Cortina TE, TF | 2.0L Hi comp | 6/77-1981 | 0 | 0.7 | |||
FORD | Escort Mk2 | 2.0L Hi comp | 1977-1981 | 0 | 0.8 | |||
FORD | F Series 6 Cyl | 240 ci,300 ci | 1966-1977 | 0 | 0.8 | |||
FORD | F Series 6 Cyl | 200 ci,250 ci | 1974-1978 | 0 | 0.8 | |||
FORD | Fairlane ZA, ZB | 289 ci,302 ci | 1966-1970 | Windsor | 0 | 0.9 | ||
FORD | Fairlane ZA, ZB, ZC | 188,221 ci | 1967-1970 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Fairlane ZC, ZD | 302 ci | 1968-1972 | Windsor | 0 | 0.9 | ||
FORD | Fairlane ZD, ZF, ZG | 200,250 ci | 1969-1976 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Falcon XA, XB | 200 ci,250 ci | 1972-1976 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Falcon XP | All engines | 1966-1967 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Falcon XR | 289 ci 2-bbl | 1966-1967 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Falcon XR, XT, XW, XY | All engines | 1967-1971 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Galaxie | 289 ci,302 ci,390 ci | 1966-1970 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 260 ci | 1966-1967 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 289 ci | 1968-on | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 302 ci 2-bbl | 1971-on | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 302 ci except HO | To-1970 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 302 ci HO BOSS | 1970 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Mustang | 390 ci | 1965-1967 | 0 | 0.9 | |||
FORD | Transit | 200,250 ci Non X flow | 1973-1978 | 0 | 0.8 |
Välj ett märke och börja skriva modellnumret.
Korsreferenserna är endast för allmän referens; vänligen kontrollera de korrekta specifikationerna och måtten för din tillämpning. När du klickar på länkar till olika återförsäljare på denna sida och gör ett köp, kan denna webbplats tjäna en provision. Affiliate-program och partnerskap inkluderar Amazon Associates.